13886880782
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話解決您所有疑慮
國(guó)六 福田G9面包冷藏車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)的大型汽車(chē)制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營(yíng)產(chǎn)品有:餐廚垃圾車(chē)、國(guó)六小多利卡無(wú)泄漏后掛桶、國(guó)六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類(lèi)人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料
國(guó)六 福田G9面包冷藏車(chē),整車(chē)型號(hào):BJ5039XLC-E1,整車(chē)尺寸:5380X1920X2545,箱體尺寸:2860x1630x1410,箱內(nèi)容積:6.6立方,單排座椅,國(guó)六汽油排放標(biāo)準(zhǔn),2.0排量,沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)4K22D4M發(fā)動(dòng)機(jī),160馬力,盲窗、前暖風(fēng)、前空調(diào)。整備質(zhì)量:2248kg,額定載重量:522kg,總質(zhì)量:2900kg,軸距:3110mm,**高車(chē)速:150Km/h
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5039XLC-E1型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPD9J68R01Y |
總質(zhì)量(Kg) | 2900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 522,392,327 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2285,2445,2465,2475,2485,2495,2545 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2248 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,2+2,2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/17 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
前輪距(mm) | 1655 | 后輪距(mm) | 1650 |
軸荷(Kg) | 1300/1600 | **高車(chē)速(Km/h) | 150 |
其它 | 1.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.2.ABS系統(tǒng)**方式:四通道四傳感器式.3.選用發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為110kW.4.選裝鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、另一種前保險(xiǎn)杠和前格柵、倒車(chē)?yán)走_(dá)、半盲窗狀態(tài).5.選裝內(nèi)置式制冷機(jī)組整車(chē)高度為2285mm;三豐制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2445mm;美國(guó)冷**制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2485mm;凱雪制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2485mm;開(kāi)利制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2495mm;開(kāi)利CITIMAX制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2465mm;韓亞制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2475mm;信華泰機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2475mm;信華泰TF機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2495mm;凱達(dá)制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2485mm;愛(ài)斯制冷機(jī)組時(shí)整車(chē)高度為2545mm | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118 |
場(chǎng)景實(shí)拍
購(gòu)車(chē)洽談
電話洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購(gòu)車(chē)合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車(chē)型
車(chē)輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車(chē)輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車(chē)輛