13886880782
看千百次不如問一次,一通電話解決您所有疑慮
國六4立方 藍牌東風D6管道清洗車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
購車前必看:
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團旗下核心企業(yè),國家工信部定點生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營產(chǎn)品有:餐廚垃圾車、國六小多利卡無泄漏后掛桶、國六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細資料
程力威CLW5040TYH6路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TYH6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5395,5700,5995×2020×2330 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車專用裝置為發(fā)動機驅(qū)動高壓泵,自動卷盤,噴**,主要用于城市道路,非機動車道,人行道,公園路面,護欄及堵塞物沖洗養(yǎng)護作業(yè);隨底盤選裝駕駛室;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5395/2700/1640,5700/2950/1695,5995/3308/1632;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):410;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
程力威CLW5040TYH6路面養(yǎng)護車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1640,1055/1695,1055/1632 |
程力威CLW5040TYH6路面養(yǎng)護車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
場景實拍
購車洽談
電話洽談或者實地考察
簽訂合同
簽訂購車合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車型
車輛驗收
驗收車輛并支付余款
簽字確認
僅限代送車輛