13886880782
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話解決您所有疑慮
東風(fēng)大多利卡7方吸污車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)的大型汽車(chē)制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營(yíng)產(chǎn)品有:餐廚垃圾車(chē)、國(guó)六小多利卡無(wú)泄漏后掛桶、國(guó)六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類(lèi)人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5080GXWT5 |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 4.40 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3420 | 外形尺寸(mm) | 6500×2150×2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1520 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),僅選用軸距3800軸距。3、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。4、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1590 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
場(chǎng)景實(shí)拍
購(gòu)車(chē)洽談
電話洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購(gòu)車(chē)合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車(chē)型
車(chē)輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車(chē)輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車(chē)輛